Sans plus attendre, voici le classement final de ce concours de paris, édition 2019-mars 2020 !
Les participants au Mercato en Folie ont vu leur gains ajoutés à leur capital des paris classiques et devins. Les agents gagnent leurs commissions, les DS gagnent quant à eux la valeur sportive moyenne des joueurs recrutés, pondérée par la note de satisfaction donnée par leur entraîneur.
Ce qui nous donne :
Classement final | Pseudo | Capital (classiques + devins + MEF) |
1 | fandeRUUD | 215,2 (73,6+141,6) |
2 | AJA_nicois | 145,4 (123,3+22,1) |
3 | lambda89 | 136,35 (42,95+33,4+60) |
3 | zyperman | 136,225 (18,4+79,95+37,875) |
5 | just4fun | 110,6 (37,7+17,8+55,1) |
6 | Djib | 91,55 (22,9+1,25+67,4) |
7 | spidercochon | 82,225 (18,7+4,8+58,725) |
8 | aja52 | 81,1 (79,1+2) |
9 | Tarigomahé Song | 77,06 (11+13,95+52,11) |
10 | Jean-Kevin | 75,7 (23,3+0+52,4) |
11 | gattusoroger | 67,4 (13,5+0+53,9) |
12 | Heron | 66,6 (61,4+5,2) |
13 | Kalouninho | 64,75 (52,9+11,85) |
14 | UncooL | 63,6 (49,7+13,9) |
15 | laetitiAja | 62,25 (35,75+26,5) |
16 | Vover | 62,205 (0+0+62,205) |
17 | dudul | 59,8 (0,7+0+59,1) |
18 | phtr | 55,95 (42,45+13,5) |
19 | gaet | 54,9 (32,4+22,5) |
20 | Meuric | 53,35 (24+29,35) |
21 | 4drien | 50,4 (0+0+50,4) |
22 | Fab 391 | 50,355 (0+0+50,355) |
23 | Ad271185 | 49,8 (41,3+8,5) |
24 | remixes | 47,55 (34,7+12,85) |
25 | Jays_Bean | 47,45 (31,75+15,7) |
26 | granpa | 45,55 (30+15,55) |
27 | BlauwKwak | 45,2 (45,2+0) |
28 | minor95 | 40,55 (26,15+14,4) |
29 | TomAja10 | 40,35 (23,6+16,75) |
30 | aja13 | 39,7 (16,7+23) |
31 | Marko | 38,8 (23+15,8) |
32 | Higgins | 37,75 (37,75+0) |
33 | Ripé | 37,7 (28,7+9) |
34 | Fab aja | 37,65 (37,65+0) |
35 | Jules | 35,2 (35,2+0) |
36 | Buckrogers89 | 35 (35+0) |
37 | David89 | 32,8 (32,8+0) |
38 | Rice_72 | 32,4 (18,2+14,2) |
39 | tribunetennis | 32,3 (32,3+0) |
40 | Groux21 | 31,7 (17,2+14,5) |
41 | Napoletano84 | 31,65 (0+31,65) |
42 | Math | 31,3 (21,7+9,6) |
43 | Bleuzinho | 30,8 (30,8+0) |
43 | tralalaja | 30,8 (30,8+0) |
45 | Sam | 30 (30+0) |
46 | splash | 29,8 (29,8+0) |
47 | Samira89 | 29 (20+9) |
48 | Fred47 | 28,95 (14,95+14) |
49 | gilles | 28,5 (28,5+0) |
50 | Donovan | 28,3 (25,9+2,4) |
51 | SenegAlJA | 28,05 (28,05+0) |
52 | BettyMars | 28 (25,8+2,2) |
53 | King Canto | 27,9 (22,9+5) |
54 | Jim80 | 27 (27+0) |
54 | Ptitdej4514 | 27 (27+0) |
56 | fanatic | 26,95 (26,95+0) |
57 | ANILIL21 | 26,9 (17+9,9) |
58 | xav | 26,25 (26,25+0) |
59 | romulecoco | 25,6 (25,6+0) |
60 | auxerroisdu68 | 25,4 (8,9+16,5) |
61 | Pobinho2 | 25,1 (19,4+5,7) |
62 | Nico 56 | 25,1 (19,9+5,2) |
63 | patcartier68 | 24,9 (24,9+0) |
64 | fredouille | 24,1 (24,1+0) |
65 | TemsTainio | 23,35 (19,5+3,85) |
66 | JPM | 23,15 (18,1+5,05) |
67 | Leon29 | 22,85 (22,85+0) |
68 | Tonton 18 | 22 (22+0) |
69 | Toffle | 20,9 (20,9+0) |
70 | KNOXX34 | 20,85 (16,5+4,35) |
71 | DADA | 20,8 (20,8+0) |
71 | Kamini | 20,8 (20,8+0) |
73 | Chrislauxerrois | 20 (20+0) |
73 | Le Milan | 20 (3,5+16,5) |
73 | Vitantonio | 20 (20+0) |
73 | YoyoAJA89 | 20 (20+0) |
77 | dahu71 | 19,8 (19,8+0) |
78 | cahuete03 | 19 (19+0) |
78 | coldzero63 | 19 (19+0) |
78 | Fred 1 | 19 (19+0) |
78 | Junior | 19 (19+0) |
78 | Malmignatta | 19 (19+0) |
83 | Lolo | 18,8 (9,2+9,6) |
84 | AJAIME71 | 17,9 (17,9+0) |
85 | Calp'AJA-21 | 17,2 (10,6+6,6) |
86 | alsauxerrois | 17,1 (17,1+0) |
87 | Aja | 17 (17+0) |
87 | AJFurlan | 17 (17+0) |
87 | dino | 17 (17+0) |
87 | gerardmensoif | 17 (17+0) |
87 | theo young | 17 (17+0) |
92 | Toubab | 16,9 (16,9+0) |
93 | TeamAja | 15,5 (8,8+6,7) |
94 | julien58 | 15 (15+0) |
94 | Rouxney | 15 (15+0) |
96 | mickdu68 | 14 (14+0) |
97 | Juju-Aja | 13,8 (9,1+4,7) |
98 | arthur2112 | 13 (13+0) |
98 | Doud38 | 13 (13+0) |
98 | itfcaja | 13 (13+0) |
98 | Jeff18974 | 13 (13+0) |
102 | furiosobigo | 12,8 (12,8+0) |
102 | Martins 95 | 12,8 (12,8+0) |
104 | JP-Mignot | 12,3 (12,3+0) |
105 | Dundee57 | 12,1 (3,4+8,7) |
106 | aja87 | 12 (12+0) |
106 | Languedebouc | 12 (12+0) |
106 | Mrmatt58 | 12 (8+4) |
109 | Chagum | 11,35 (8,6+2,75) |
110 | guillermo | 11,2 (0+11,2) |
111 | Frederic Thiriez | 10 (10+0) |
112 | MaTaDoR | 9,65 (9,65+0) |
113 | Marmotoon | 9,6 (0+9,6) |
114 | Berien | 8,25 (8,25+0) |
115 | CharlieRaoul | 8 (8+0) |
116 | Cam78 | 7,9 (7,9+0) |
117 | Jod | 7,5 (3+4,5) |
118 | Kirua | 6,9 (6,9+0) |
119 | kikinou | 6,5 (0+6,5) |
120 | Adgo | 6 (6+0) |
121 | chico | 5,7 (5,7+0) |
122 | Mash1truc | 4,1 (0+4,1) |
123 | lululeblairo | 4 (4+0) |
123 | Shuje71 | 4 (3+1) |
125 | zisvan | 2,65 (0,9+1,75) |
126 | nicoco89 | 2 (2+0) |
127 | Stanaa | 1,85 (0+1,85) |
128 | Autricum | 1,8 (0+1,8) |
129 | Roustiflante | 1,7 (0+1,7) |
130 | crapulax | 1,05 (0+1,05) |
131 | Ajpierre, Bouddha JA, cyrweg, didier gustin, drixe, franck69, Maxfly, papou89, Philou26, piquey, Seb89, Sergent Obed | 0 (0+0) |
On retrouve aux deux premières positions les vainqueurs des deux catégories, à savoir le clairvoyant
@fandeRUUD et ses 141,6 Ʀoux devins, qui devance donc le parieur d'élite
@AJAniçois et ses 123,3 Ʀoux classiques. Grâce à sa belle participation au Mercato en Folie, c'est le DS retors
@lambda89 (un peu grâce à Macron et Chirac, donc) qui s'empare de la troisième position d'une courte tête devant
@zyperman, qui avait profité de la manœuvre borderline de Barreto lors du (finalement) dernier match de la saison pour se maintenir dans le haut du classement.
Enfin, d'une courte tête, même pas, ça se joue au millimètre, la mise hors-jeu est vraiment loin d'être évident… raison pour laquelle, devançant l'IFAB, je décide que zyperman est 3ème ex-æquo.
Bravo à tous et
rendez-vous dès à présent pour la prochaine saison !