Page 2 sur 2
Re: [Paris] L1|J27 : Auxerre - Montpellier
Publié : 30 mars 2025, 09:55
par JPM
Pari devin : 3 buts ou plus validés au cours de la rencontre dont au moins 1 dans le dernier quart d’heure (mise 50 Roux).
Pari burger

: Les 2 équipes se sépareront sur un score de parité.
Re: [Paris] L1|J27 : Auxerre - Montpellier
Publié : 30 mars 2025, 11:57
par Calp'AJA-21

: au moins deux buts Ajaiste en 2ème mi-temps dont sur CPA ,mise 50 R
Pari beurkk : nul
Re: [Paris] L1|J27 : Auxerre - Montpellier
Publié : 30 mars 2025, 12:12
par Gr-Nico
Montpellier ou nul
Angers
Re: [Paris] L1|J27 : Auxerre - Montpellier
Publié : 30 mars 2025, 12:29
par JPM
Calp'AJA-21 a écrit : 30 mars 2025, 11:57

: au moins deux buts Ajaiste en 2ème mi-temps
dont sur CPA ,mise 50 R
Pari beurkk : nul
dont au moins 1 ou dont 1

Re: [Paris] L1|J27 : Auxerre - Montpellier
Publié : 30 mars 2025, 12:57
par Thierr_y
Devin : Un joueur Auxerrois marque un doublé
Burger : Angers
Re: [Paris] L1|J27 : Auxerre - Montpellier
Publié : 30 mars 2025, 12:58
par Thierr_y
Thierr_y a écrit : 30 mars 2025, 12:57
Devin : Un joueur Auxerrois marque un doublé
Burger : Angers
Mise 20 roux pour le Devin
Re: [Paris] L1|J27 : Auxerre - Montpellier
Publié : 30 mars 2025, 13:12
par just4fun
Devin : 2 montants seront touchés sans que la balle ne sorte des 16m
Burger : Nul
Re: [Paris] L1|J27 : Auxerre - Montpellier
Publié : 30 mars 2025, 14:40
par laetitiAja
Pari devin : Au moins un but dans les 10 premières minutes d'une mi-temps du match.
Pari Burger : Match nul.
Re: [Paris] L1|J27 : Auxerre - Montpellier
Publié : 30 mars 2025, 15:19
par SenegAlJA
Pari devin : Perrin décisif ( Buteur ou passeur décisif sur 2 buts auxerrois )
Pari Burger : Match nul
Re: [Paris] L1|J27 : Auxerre - Montpellier
Publié : 30 mars 2025, 15:55
par Raptorex
Pari devin : au moins un carton pour autre chose qu'une faute dans le jeu pour un joueur ou quelqu'un du banc (simulation, contestation, gain de temps, bagarre, etc)
Pari burger : match nul
Re: [Paris] L1|J27 : Auxerre - Montpellier
Publié : 30 mars 2025, 16:15
par drixe
Pari devin: Il y aura autant de buts marqués que de différence de lettres entre le nom du premier buteur et le gardien qui encaissera ce but. 5 roux.
Pari burger: Rennes
Re: [Paris] L1|J27 : Auxerre - Montpellier
Publié : 30 mars 2025, 16:24
par BettyMars
Pari devin : Auxerre mène par au moins 2 buts d'écart à la mi-temps
Pari burger : Angers
Re: [Paris] L1|J27 : Auxerre - Montpellier
Publié : 30 mars 2025, 16:32
par Mrmatt58
Burger: nul
Devin : exactement 6 cartons dont deux rouges dans le match et un but de notre arrière gauche pour sa première titularisation
Re: [Paris] L1|J27 : Auxerre - Montpellier
Publié : 30 mars 2025, 21:12
par JPM
Gr-Nico a écrit : 30 mars 2025, 12:12
Montpellier ou nul
Angers
Dommage, tu aurais rajouter « ou Auxerre », tu aurais gagné

Re: [Paris] L1|J27 : Auxerre - Montpellier
Publié : 04 avr. 2025, 11:41
par auxerroisdu68
L'heure des résultats des paris de cette journée !
Une fois n'est pas coutume, la victoire s'est faite avec peu de paris devins validés : 3 seulement ! Les cotes sont restées raisonnables, les mises ont fait la différence.
Pseudo | Pari validé | Cote | Mise | Gain |
vitantonio | au moins 9 corners dans le match | 2,528571429 | 89 | 225,05 (+ 136,05 ) |
Vover | un remplaçant marquera un but | 4,142857143 | 5 | 20,72 (+ 15,72 ) |
piquey | au moins un but dans le dernier quart d'heure | 2,371428571 | | 2,38 (+ 2,38 ) |
Côté classiques, on avait 23 paris sur l'AJA, 1 sur le nul et 1 sur Montpellier. Personne pour retenir la leçon de l'épisode précédent : pas de pari sur le but de Florian Ayé !
Pour le score, seul
@Rice72 avait le bon, il remporte donc 10 Roux. Le score le plus parié était le 3-1 (9 paris).
Le pari Burger fait 6 gagnants, et la victoire offre 3 Roux à tout le monde !
Voici les Roux disponibles pour ce dimanche :
- News:
Pseudo | Capital et classement | Pari classique |
AJA 52 | 1562 Ʀ ( 14 e) | Aucun pari. |
aja forever | 32,7 Ʀ ( 42 e) | Aucun pari. |
AJAniçois | 154,52 Ʀ ( 28 e) | Pari simple : 1 (mise : 5 Ʀ) ; but du n°10 (mise : 5 Ʀ). Pari Burger gagnant. |
alex77 | 34,7 Ʀ ( 38 e) | Aucun pari. |
ANILIL21 | 47,15 Ʀ ( 35 e) | Aucun pari. |
auxerroisdu68 | 5,9 Ʀ ( 64 e) | Pari combiné : 1 et but du n°27 (mise : 2 Ʀ). |
BettyMars | 1312,54 Ʀ ( 16 e) | Pari simple : 1 (mise : 1 Ʀ) ; but du n°10 (mise : 1 Ʀ). |
Beurlodiot | 1593,37 Ʀ ( 13 e) | Pari simple : 1 (mise : 150 Ʀ) ; but du n°10 (mise : 20 Ʀ). |
bibitoof65 | 73 Ʀ ( 33 e) | Aucun pari. |
Calp'AJA-21 | 1559,97 Ʀ ( 15 e) | Pari combiné : 1 et but du n°25 (mise : 50 Ʀ). |
chico | 2 Ʀ ( 69 e) | Aucun pari. |
chou-rave | 2 Ʀ ( 69 e) | Aucun pari. |
ChristopheQc | 19 Ʀ ( 57 e) | Aucun pari. |
coach_guyrux | 3 Ʀ ( 67 e) | Pari combiné : N et but du n°9 (mise : tapis). |
Cyrille | 1224 Ʀ ( 17 e) | Aucun pari. |
Damsdu12 | 27 Ʀ ( 48 e) | Aucun pari. |
Djib | 5 Ʀ ( 65 e) | Aucun pari. |
djibrilenforce | 28 Ʀ ( 45 e) | Aucun pari. |
drixe | 1098,34 Ʀ ( 21 e) | Pari combiné : 1 et but du n°25 (mise : 3 Ʀ). Pari Burger gagnant. |
Dundee57 | 1057,65 Ʀ ( 24 e) | Pas de pari classique. |
Fredd | 20 Ʀ ( 55 e) | Aucun pari. |
Frederic 47 | 11,27 Ʀ ( 59 e) | Aucun pari. |
gaet | 27 Ʀ ( 48 e) | Aucun pari. |
gattusoroger | 2562,49 Ʀ ( 5 e) | Pari combiné : 1 et but du n°4 (mise : 50 Ʀ). |
gilles | 14,63 Ʀ ( 58 e) | Aucun pari. |
Gr-Nico | 3 Ʀ ( 67 e) | Pari simple : 2 (mise : tapis). |
Heron | 117,6 Ʀ ( 31 e) | Pari simple : 1 (mise : 60 Ʀ). |
Je m icaunais | 20,86 Ʀ ( 54 e) | Aucun pari. |
Jod | 11 Ʀ ( 60 e) | Aucun pari. |
JPM | 2916,18 Ʀ ( 1 e) | Pari simple : 1 (mise : 10 Ʀ) ; but du n°10 (mise : 10 Ʀ). |
Julien | 24 Ʀ ( 50 e) | Aucun pari. |
just4fun | 66,45 Ʀ ( 34 e) | Pas de pari classique. |
kikinou | 37,95 Ʀ ( 37 e) | Aucun pari. |
Kirua | 8 Ʀ ( 62 e) | Aucun pari. |
laetitiAja | 2779,69 Ʀ ( 2 e) | Pari simple : 1 (mise : 2 Ʀ) ; but du n°10 (mise : 2 Ʀ). |
Le Milan | 0 Ʀ ( 73 e) | Aucun pari. |
lion90 | 99 Ʀ ( 32 e) | Aucun pari. |
Lolo | 1893,02 Ʀ ( 9 e) | Pas de pari classique. |
lululeblairo | 20 Ʀ ( 55 e) | Pas de pari classique. Pari Burger gagnant. |
manolis | 2550,7 Ʀ ( 6 e) | Pari simple : 1 (mise : 2 Ʀ) ; but du n°23 (mise : 2 Ʀ). |
Marek_AJA_87 | 9 Ʀ ( 61 e) | Aucun pari. |
Martini 77 | 33 Ʀ ( 41 e) | Aucun pari. |
Mash1truc | 2574,83 Ʀ ( 4 e) | Pas de pari classique. |
Mat@dor89 | 1065,67 Ʀ ( 23 e) | Pari combiné : 1 et but csc (mise : 5 Ʀ). |
Mat3925 | 34,05 Ʀ ( 39 e) | Aucun pari. |
monbasa | 28 Ʀ ( 45 e) | Aucun pari. |
Mrmatt58 | 584,55 Ʀ ( 25 e) | Pari combiné : 1 et but du n°9 (mise : 5 Ʀ). |
Niks | 2 Ʀ ( 69 e) | Aucun pari. |
Papattiti | 1120,73 Ʀ ( 19 e) | Pari simple : 1 (mise : 10 Ʀ). |
papou89 | 0 Ʀ ( 73 e) | Aucun pari. |
Passereau | 142,05 Ʀ ( 29 e) | Aucun pari. |
Philou26 | 32 Ʀ ( 43 e) | Aucun pari. |
phtr31 | 30,03 Ʀ ( 44 e) | Aucun pari. |
piquey | 276,91 Ʀ ( 27 e) | Pari simple : 1 (mise : 3 Ʀ) ; but du n°9 (mise : 3 Ʀ). Pari Burger gagnant. |
Raptorex | 2686,55 Ʀ ( 3 e) | Pari simple : 1 (mise : 1 Ʀ) ; but du n°25 (mise : 20 Ʀ). |
Rice72 | 1114,06 Ʀ ( 20 e) | Pari simple : 1 (mise : 2 Ʀ) ; but du n°10 (mise : 2 Ʀ). Score exact. |
Rico1979 | 1072,29 Ʀ ( 22 e) | Aucun pari. |
Romulus89 | 3,34 Ʀ ( 66 e) | Pas de pari classique. |
SenegAlJA | 2216,02 Ʀ ( 8 e) | Pari combiné : 1 et but du n°25 (mise : 5 Ʀ). |
Sens58 | 2 Ʀ ( 69 e) | Aucun pari. |
Sensi85 | 23 Ʀ ( 52 e) | Aucun pari. |
Sma | 24 Ʀ ( 50 e) | Aucun pari. |
spidercochon | 1782,55 Ʀ ( 10 e) | Pari simple : 1 (mise : 200 Ʀ) ; but du n°9 (mise : 20 Ʀ). |
Stanaa | 8 Ʀ ( 62 e) | Aucun pari. |
Thierr_y | 1605,55 Ʀ ( 12 e) | Pari simple : 1 (mise : 50 Ʀ) ; but du n°17 (mise : 50 Ʀ). |
ThierryM | 23 Ʀ ( 52 e) | Aucun pari. |
TomAja10 | 1612,7 Ʀ ( 11 e) | Pari simple : 1 (mise : 10 Ʀ) ; but du n°25 (mise : 5 Ʀ). Pari Burger gagnant. |
Vincent | 34,05 Ʀ ( 39 e) | Aucun pari. |
vitantonio | 582,17 Ʀ ( 26 e) | Pari combiné : 1 et but du n°17 (mise : 50 Ʀ). |
Vover | 2259,55 Ʀ ( 7 e) | Pas de pari classique. Pari Burger gagnant. |
Winterheart89 | 28 Ʀ ( 45 e) | Aucun pari. |
Yoko | 129,8 Ʀ ( 30 e) | Aucun pari. |
ZirookS1986 | 42,83 Ʀ ( 36 e) | Aucun pari. |
zyperman | 1141,8 Ʀ ( 18 e) | Pari simple : 1 (mise : 25 Ʀ) ; but du n°10 (mise : 10 Ʀ). |
Re: [Paris] L1|J27 : Auxerre - Montpellier
Publié : 05 avr. 2025, 11:38
par JPM
auxerroisdu68 a écrit : 04 avr. 2025, 11:41
L'heure des résultats des paris de cette journée !
Une fois n'est pas coutume, la victoire s'est faite avec peu de paris devins validés : 3 seulement ! Les cotes sont restées raisonnables, les mises ont fait la différence.
Pseudo | Pari validé | Cote | Mise | Gain |
vitantonio | au moins 9 corners dans le match | 2,528571429 | 89 | 225,05 (+ 136,05 ) |
Vover | un remplaçant marquera un but | 4,142857143 | 5 | 20,72 (+ 15,72 ) |
piquey | au moins un but dans le dernier quart d'heure | 2,371428571 | | 2,38 (+ 2,38 ) |
Côté classiques, on avait 23 paris sur l'AJA, 1 sur le nul et 1 sur Montpellier. Personne pour retenir la leçon de l'épisode précédent : pas de pari sur le but de Florian Ayé !
Pour le score, seul @Rice72 avait le bon, il remporte donc 10 Roux. Le score le plus parié était le 3-1 (9 paris).
Le pari Burger fait 6 gagnants, et la victoire offre 3 Roux à tout le monde !
Voici les Roux disponibles pour ce dimanche :
- News:
Pseudo | Capital et classement | Pari classique |
AJA 52 | 1562 Ʀ ( 14 e) | Aucun pari. |
aja forever | 32,7 Ʀ ( 42 e) | Aucun pari. |
AJAniçois | 154,52 Ʀ ( 28 e) | Pari simple : 1 (mise : 5 Ʀ) ; but du n°10 (mise : 5 Ʀ). Pari Burger gagnant. |
alex77 | 34,7 Ʀ ( 38 e) | Aucun pari. |
ANILIL21 | 47,15 Ʀ ( 35 e) | Aucun pari. |
auxerroisdu68 | 5,9 Ʀ ( 64 e) | Pari combiné : 1 et but du n°27 (mise : 2 Ʀ). |
BettyMars | 1312,54 Ʀ ( 16 e) | Pari simple : 1 (mise : 1 Ʀ) ; but du n°10 (mise : 1 Ʀ). |
Beurlodiot | 1593,37 Ʀ ( 13 e) | Pari simple : 1 (mise : 150 Ʀ) ; but du n°10 (mise : 20 Ʀ). |
bibitoof65 | 73 Ʀ ( 33 e) | Aucun pari. |
Calp'AJA-21 | 1559,97 Ʀ ( 15 e) | Pari combiné : 1 et but du n°25 (mise : 50 Ʀ). |
chico | 2 Ʀ ( 69 e) | Aucun pari. |
chou-rave | 2 Ʀ ( 69 e) | Aucun pari. |
ChristopheQc | 19 Ʀ ( 57 e) | Aucun pari. |
coach_guyrux | 3 Ʀ ( 67 e) | Pari combiné : N et but du n°9 (mise : tapis). |
Cyrille | 1224 Ʀ ( 17 e) | Aucun pari. |
Damsdu12 | 27 Ʀ ( 48 e) | Aucun pari. |
Djib | 5 Ʀ ( 65 e) | Aucun pari. |
djibrilenforce | 28 Ʀ ( 45 e) | Aucun pari. |
drixe | 1098,34 Ʀ ( 21 e) | Pari combiné : 1 et but du n°25 (mise : 3 Ʀ). Pari Burger gagnant. |
Dundee57 | 1057,65 Ʀ ( 24 e) | Pas de pari classique. |
Fredd | 20 Ʀ ( 55 e) | Aucun pari. |
Frederic 47 | 11,27 Ʀ ( 59 e) | Aucun pari. |
gaet | 27 Ʀ ( 48 e) | Aucun pari. |
gattusoroger | 2562,49 Ʀ ( 5 e) | Pari combiné : 1 et but du n°4 (mise : 50 Ʀ). |
gilles | 14,63 Ʀ ( 58 e) | Aucun pari. |
Gr-Nico | 3 Ʀ ( 67 e) | Pari simple : 2 (mise : tapis). |
Heron | 117,6 Ʀ ( 31 e) | Pari simple : 1 (mise : 60 Ʀ). |
Je m icaunais | 20,86 Ʀ ( 54 e) | Aucun pari. |
Jod | 11 Ʀ ( 60 e) | Aucun pari. |
JPM | 2916,18 Ʀ ( 1 e) | Pari simple : 1 (mise : 10 Ʀ) ; but du n°10 (mise : 10 Ʀ). |
Julien | 24 Ʀ ( 50 e) | Aucun pari. |
just4fun | 66,45 Ʀ ( 34 e) | Pas de pari classique. |
kikinou | 37,95 Ʀ ( 37 e) | Aucun pari. |
Kirua | 8 Ʀ ( 62 e) | Aucun pari. |
laetitiAja | 2779,69 Ʀ ( 2 e) | Pari simple : 1 (mise : 2 Ʀ) ; but du n°10 (mise : 2 Ʀ). |
Le Milan | 0 Ʀ ( 73 e) | Aucun pari. |
lion90 | 99 Ʀ ( 32 e) | Aucun pari. |
Lolo | 1893,02 Ʀ ( 9 e) | Pas de pari classique. |
lululeblairo | 20 Ʀ ( 55 e) | Pas de pari classique. Pari Burger gagnant. |
manolis | 2550,7 Ʀ ( 6 e) | Pari simple : 1 (mise : 2 Ʀ) ; but du n°23 (mise : 2 Ʀ). |
Marek_AJA_87 | 9 Ʀ ( 61 e) | Aucun pari. |
Martini 77 | 33 Ʀ ( 41 e) | Aucun pari. |
Mash1truc | 2574,83 Ʀ ( 4 e) | Pas de pari classique. |
Mat@dor89 | 1065,67 Ʀ ( 23 e) | Pari combiné : 1 et but csc (mise : 5 Ʀ). |
Mat3925 | 34,05 Ʀ ( 39 e) | Aucun pari. |
monbasa | 28 Ʀ ( 45 e) | Aucun pari. |
Mrmatt58 | 584,55 Ʀ ( 25 e) | Pari combiné : 1 et but du n°9 (mise : 5 Ʀ). |
Niks | 2 Ʀ ( 69 e) | Aucun pari. |
Papattiti | 1120,73 Ʀ ( 19 e) | Pari simple : 1 (mise : 10 Ʀ). |
papou89 | 0 Ʀ ( 73 e) | Aucun pari. |
Passereau | 142,05 Ʀ ( 29 e) | Aucun pari. |
Philou26 | 32 Ʀ ( 43 e) | Aucun pari. |
phtr31 | 30,03 Ʀ ( 44 e) | Aucun pari. |
piquey | 276,91 Ʀ ( 27 e) | Pari simple : 1 (mise : 3 Ʀ) ; but du n°9 (mise : 3 Ʀ). Pari Burger gagnant. |
Raptorex | 2686,55 Ʀ ( 3 e) | Pari simple : 1 (mise : 1 Ʀ) ; but du n°25 (mise : 20 Ʀ). |
Rice72 | 1114,06 Ʀ ( 20 e) | Pari simple : 1 (mise : 2 Ʀ) ; but du n°10 (mise : 2 Ʀ). Score exact. |
Rico1979 | 1072,29 Ʀ ( 22 e) | Aucun pari. |
Romulus89 | 3,34 Ʀ ( 66 e) | Pas de pari classique. |
SenegAlJA | 2216,02 Ʀ ( 8 e) | Pari combiné : 1 et but du n°25 (mise : 5 Ʀ). |
Sens58 | 2 Ʀ ( 69 e) | Aucun pari. |
Sensi85 | 23 Ʀ ( 52 e) | Aucun pari. |
Sma | 24 Ʀ ( 50 e) | Aucun pari. |
spidercochon | 1782,55 Ʀ ( 10 e) | Pari simple : 1 (mise : 200 Ʀ) ; but du n°9 (mise : 20 Ʀ). |
Stanaa | 8 Ʀ ( 62 e) | Aucun pari. |
Thierr_y | 1605,55 Ʀ ( 12 e) | Pari simple : 1 (mise : 50 Ʀ) ; but du n°17 (mise : 50 Ʀ). |
ThierryM | 23 Ʀ ( 52 e) | Aucun pari. |
TomAja10 | 1612,7 Ʀ ( 11 e) | Pari simple : 1 (mise : 10 Ʀ) ; but du n°25 (mise : 5 Ʀ). Pari Burger gagnant. |
Vincent | 34,05 Ʀ ( 39 e) | Aucun pari. |
vitantonio | 582,17 Ʀ ( 26 e) | Pari combiné : 1 et but du n°17 (mise : 50 Ʀ). |
Vover | 2259,55 Ʀ ( 7 e) | Pas de pari classique. Pari Burger gagnant. |
Winterheart89 | 28 Ʀ ( 45 e) | Aucun pari. |
Yoko | 129,8 Ʀ ( 30 e) | Aucun pari. |
ZirookS1986 | 42,83 Ʀ ( 36 e) | Aucun pari. |
zyperman | 1141,8 Ʀ ( 18 e) | Pari simple : 1 (mise : 25 Ʀ) ; but du n°10 (mise : 10 Ʀ). |
Je vais me dépêcher de prendre le classement en photo

