Re: 🏟[Débat] Le stade Abbé Deschamps et ses alentours
Publié : 12 janv. 2024, 21:51
par contre pour Angers pas des masses de places en latérales je trouve
Forum non officiel de l'AJA
https://forum.aja-1905.fr/
Ils débloquent les places en plusieurs fois dans les blocs et finissent par les places à visibilité réduiteTomDeFrance a écrit : 12 janv. 2024, 21:51 par contre pour Angers pas des masses de places en latérales je trouve
Rivalité qui n'a jamais existé, ils n'ont jamais joué dans la même cour que nousfandeRUUD a écrit : 14 janv. 2024, 16:55 Des abrutis.
Ils s'inventent une rivalité qui n'existe malheureusement plus sportivement.
On va tranquillement se hisser à la 15ème place de ce classement d'ici la fin de la saison, avec l'engouement susciter par la lutte finale pour la montée qui va coïncider avec le retour des beaux jours.pineda a écrit : 28 déc. 2023, 20:14 LES AFFLUENCES MOYENNES DES CLUBS FRANÇAIS À MI-SAISON 2023-2024
L'AJA 20ème au niveau national, pas mal quand même![]()
1- Marseille : 61 282 spectateurs (L1)
2- Paris SG : 47 088 spectateurs (L1)
3- Lyon : 39 524 spectateurs (L1)
4- Lens : 37 823 spectateurs (L1)
5- Lille : 37 291 spectateurs (L1)
6- Nantes : 30 086 spectateurs (L1)
7- Rennes : 27 635 spectateurs (L1)
8- Nice : 26 088 spectateurs (L1)
9- Strasbourg : 25 326 spectateurs (L1)
10-Toulouse : 24 654 spectateurs (L1)
11-Bordeaux : 24 207 spectateurs (L2)
12-Metz : 23 347 spectateurs (L1)
13-Le Havre : 21 426 spectateurs (L1)
14-Saint-Étienne : 21 260 spectateurs (L2)
15-Caen : 15 634 spectateurs (L1)
16-Reims : 15 548 spectateurs (L1)
17-Lorient : 15 322 spectateurs (L1)
18-Brest : 14 734 spectateurs (L1)
19-Montpellier : 14 682 spectateurs (L1)
20-Auxerre : 14 327 spectateurs (L2)
21-Bastia : 11 501 spectateurs (L2)
22-Clermont : 9 774 spectateurs (L1)
23-Sochaux : 9 556 spectateurs (N1)
24-Nancy : 8 520 spectateurs (N1)
25-Guingamp : 8 329 spectateurs (L2)
26-Laval : 8 215 spectateurs (L2)
27-Monaco : 8 103 spectateurs (L1)
28-Angers : 7 524 spectateurs (L2)
29-Le Mans : 6 724 spectateurs (N1)
30-Amiens : 6 680 spectateurs (L2)
31-Valenciennes : 6 156 spectateurs (L2)
32-Grenoble : 6 062 spectateurs (L2)
33-Annecy : 5 765 spectateurs (L2)
34-Troyes : 5 521 spectateurs (L2)
35-Dijon : 5 193 spectateurs (N1)
36-Rouen : 5 117 spectateurs (N1)
37-Paris FC : 4 440 spectateurs (L2)
38-Ajaccio : 4 082 spectateurs (L2)
39-Quevilly RM : 3 533 spectateurs (L2)
40-Dunkerque : 3 263 spectateurs (L2)
41-Pau : 3 098 spectateurs (L2)
42-Rodez : 2 837 spectateurs (L2)
43-Red Star : 2 614 spectateurs (N1)
44-Châteauroux : 2 389 spectateurs (N1)
45-Orléans : 2 275 spectateurs (N1)
46-Concarneau : 2 215 spectateurs (L2)
Surtout que dans les 20, tu n'as que des agglos de centaines de milliers d'habitants, voire millions, à deux trois exceptions près...Renaldo a écrit : 17 janv. 2024, 13:59On va tranquillement se hisser à la 15ème place de ce classement d'ici la fin de la saison, avec l'engouement susciter par la lutte finale pour la montée qui va coïncider avec le retour des beaux jours.pineda a écrit : 28 déc. 2023, 20:14 LES AFFLUENCES MOYENNES DES CLUBS FRANÇAIS À MI-SAISON 2023-2024
L'AJA 20ème au niveau national, pas mal quand même![]()
1- Marseille : 61 282 spectateurs (L1)
2- Paris SG : 47 088 spectateurs (L1)
3- Lyon : 39 524 spectateurs (L1)
4- Lens : 37 823 spectateurs (L1)
5- Lille : 37 291 spectateurs (L1)
6- Nantes : 30 086 spectateurs (L1)
7- Rennes : 27 635 spectateurs (L1)
8- Nice : 26 088 spectateurs (L1)
9- Strasbourg : 25 326 spectateurs (L1)
10-Toulouse : 24 654 spectateurs (L1)
11-Bordeaux : 24 207 spectateurs (L2)
12-Metz : 23 347 spectateurs (L1)
13-Le Havre : 21 426 spectateurs (L1)
14-Saint-Étienne : 21 260 spectateurs (L2)
15-Caen : 15 634 spectateurs (L1)
16-Reims : 15 548 spectateurs (L1)
17-Lorient : 15 322 spectateurs (L1)
18-Brest : 14 734 spectateurs (L1)
19-Montpellier : 14 682 spectateurs (L1)
20-Auxerre : 14 327 spectateurs (L2)
21-Bastia : 11 501 spectateurs (L2)
22-Clermont : 9 774 spectateurs (L1)
23-Sochaux : 9 556 spectateurs (N1)
24-Nancy : 8 520 spectateurs (N1)
25-Guingamp : 8 329 spectateurs (L2)
26-Laval : 8 215 spectateurs (L2)
27-Monaco : 8 103 spectateurs (L1)
28-Angers : 7 524 spectateurs (L2)
29-Le Mans : 6 724 spectateurs (N1)
30-Amiens : 6 680 spectateurs (L2)
31-Valenciennes : 6 156 spectateurs (L2)
32-Grenoble : 6 062 spectateurs (L2)
33-Annecy : 5 765 spectateurs (L2)
34-Troyes : 5 521 spectateurs (L2)
35-Dijon : 5 193 spectateurs (N1)
36-Rouen : 5 117 spectateurs (N1)
37-Paris FC : 4 440 spectateurs (L2)
38-Ajaccio : 4 082 spectateurs (L2)
39-Quevilly RM : 3 533 spectateurs (L2)
40-Dunkerque : 3 263 spectateurs (L2)
41-Pau : 3 098 spectateurs (L2)
42-Rodez : 2 837 spectateurs (L2)
43-Red Star : 2 614 spectateurs (N1)
44-Châteauroux : 2 389 spectateurs (N1)
45-Orléans : 2 275 spectateurs (N1)
46-Concarneau : 2 215 spectateurs (L2)
À noter les belles moyennes de Nancy et de Sochaux pour de la N1, et la très faible d'Angers compte tenu de leur bonne situation.